DIDELĖS GALIOS KIETO KURO KATILAS
TK-MAX
70-300 KW
Konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu užtikrina didelį naudingumo koeficientą.
Efektyvumas 80% +
Privalumai:
TK-MAX 70-300 kW
Didelės galios katilo TK-MAX privalumai:
- Platus kuro rūšių pasirinkimas
- Ekonomiškas
- Ilgaamžė konstrukcija – nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Tinka didelių patalpų šildymui
- Aukšta komponentų ir surinkimo kokybė
- Katilas pristatomas su valymo komplektu.
- Galima sumontuoti „Venma Komfort“ granulių degiklį nuo 70 kW iki 300 kW
Išsamiau
TK-MAX 70-300 kW specifikacijos
Šis katilas skirtas kietojo kuro (anglių, malkų, briketų arba biomasės, kurios deklaruotas kaloringumas didesnis nei 15000 KJ/kg) kūrenimui.
Katilo degimo kamera pagaminta iš 5-6(priklausomai nuo modelio) mm storio specialaus katilinio plieno (265 GH markė) kuris yra atsparus karščiui. Gamybos procesas vykdomas griežtai laikantis europinių kokybės standartų EN 303/5 ir ISO 9001. Gamyboje naudojamos tik sertifikuotos medžiagos, kaip reikalauja EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 ir EN 10088-2.
Konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrina didelį efektyvumą.
Viršutinės ir apatinės durys padengtos ugniai atsparia mineraline izoliacine medžiaga VERMICULITU, taip sumažinant šilumos nuostolius į išorę.
Katilas turi talpias viršutines dureles, palengvinančias kuro padavimą rankiniu būdu.
Degimo kontrolė atliekama traukos reguliatoriumi (reikia užsisakyti atskirai ir sumontuoti ant katilo prieš naudojant).
Maksimalus darbinis slėgis 3 barai. Slėgio kontrolės bandymas atliekamas esant 6 barams.
Katilas pristatomas su valymo rinkiniu.
Šiems katilams galima sumontuoti „Venma Komfort“ degiklį nuo 70 kW iki 300 kW ir sukomplektuoti granulių talpą nuo 600 ltr iki 2000 ltr.
| TIPAS | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominali galia (kW) | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Galios diapazonas (kW) | 68-72 | 86-92 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-240 | 220-290 | 270-350 |
| Svoris (kg) | 400 | 440 | 630 | 760 | 805 | 1030 m | 1500 | 1700 m |
| Minimali trauka (mbar) | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,5 |
| Temperatūros diapazonas (°C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Maksimalus darbinis slėgis (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Katilo vandens tūris (l.) | 128 | 135 | 197 | 242 | 290 | 320 | 350 | 430 |
| Aukštis (mm) | 1325 m | 1325 m | 1500 | 1600 | 1670 m | 1720 m | 1800 m | 1800 m |
| Plotis (mm) | 690 | 750 | 935 | 935 | 1035 | 1205 | 1355 m | 1600 |
| Ilgis (mm) | 1270 m | 1270 m | 1540 m | 1665 m | 1675 m | 1785 m | 2075 m | 2075 m |
| Dūmtraukio skersmuo (mm) | ø180 | ø220 | ø220 | ø220 | ø220 | ø220 | ø330 | ø330 |
| Dūmtraukio aukštis (mm) | 1115 | 1090 | 1330 m | 1430 m | 1500 | 1535 m | 1570 m | 1570 m |
| Vandens kontūro pajungimo diametras (paduodamas / grįžtamas coliais) | 6/4″ | 2 | 2 | 2 | NO65 NP6 | NO80 NP6 | NO80 NP6 | NO80 NP6 |
| Vidinis kamino skersmuo (mm)* | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø300 | ø350 | ø350 | ø350 |
| Dūmtraukio aukštis (m)** | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 11-12 | 12-13 | 15-17 |
*Nominali galia apskaičiuota naudujant ne mažesnio nei 175000 KJ/kg kaloringumo kurą.
**vertė yra tik rekomendacinio pobūdžio! Pasikonsultuokite su vietiniu kaminų specialistu!
