Didelės galios kieto kuro katilas
CTK
350-750 KW
Konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu užtikrina didelį naudingumo koeficientą.
Efektyvumas 75% +
Privalumai:
CTK 350-750 kW
- Platus kuro rūšių pasirinkimas
- Ekonomiškas
- Ilgaamžė konstrukcija – nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Tinka didelių patalpų šildymui
- Aukšta komponentų ir surinkimo kokybė
- Katilas tiekiamas su valymo komplektu.
Išsamiau
CTK 350-750 kW specifikacija
Šis katilas skirtas kietojo kuro (anglių, malkų, briketų arba biomasės, kurios deklaruotas kaloringumas didesnis nei 15000 KJ/kg) kūrenimui.
Katilas gaminamas iš 4 mm. plieno lakštų, degimo kamerai naudojamos 6mm. storio plieno plokštės. Gamybos procesas vykdomas griežtai laikantis europinių kokybės standartų EN 303/5 ir ISO 9001. Gamyboje naudojamos tik sertifikuotos medžiagos, kaip reikalauja EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 ir EN 10088-2.
Konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrina didelį efektyvumą.
Viršutinės ir apatinės durys padengtos ugniai atsparia mineraline izoliacine medžiaga VERMICULITU, taip sumažinant šilumos nuostolius į išorę.
Katilas turi talpias viršutines dureles, palengvinančias kuro padavimą rankiniu būdu.
Degimo kontrolė atliekama traukos reguliatoriumi (reikia užsisakyti atskirai ir sumontuoti ant katilo prieš naudojant).
Maksimalus darbinis slėgis 3 barai. Slėgio kontrolės bandymas atliekamas esant 6 barams.
Katilas pristatomas su valymo rinkiniu.
| TIPAS | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominali galia (kW)* | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 |
| Galios diapazonas (kW) | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 650-750 |
| Svoris (kg) | 2200 | 2500 | 2830 m | 2980 m | 3300 | 3500 | 5350 |
| Minimali trauka (mbar) | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| Temperatūros diapazonas (°C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Maksimalus darbinis slėgis (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kameros tūris (dm³) | 650 | 700 | 830 | 930 | 1020 m | 1100 | 1800 m |
| Aukštis (mm) | 2380 | 2380 | 2510 m | 2510 m | 2780 | 2780 | 3000 |
| Plotis (mm) | 1500 | 1500 | 1580 m | 1580 m | 1580 m | 1580 m | 1580 m |
| Ilgis (mm) | 1860 m | 1910 m | 2210 m | 2310 | 2310 | 2430 | 2700 |
| Dūmtraukio skersmuo (mm) | ø330 | ø400 | ø400 | ø400 | ø400 | ø400 | ø400 |
| Dūmtraukio aukštis (mm) | 1980 m | 1980 m | 2000 m | 2000 m | 2200 | 2200 | 2300 |
| Vandens kontūro pajungimo diametras (paduodamas / grįžtamas) | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO100 NP6 | NO125 NP6 |
| Saugos linija (colių) | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO40 NP6 | NO65 NP6 |
| Išmetamųjų dujų temperatūra (°C)** | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vidinis kamino skersmuo (mm)* | ø350 | ø450 | ø450 | ø450 | ø450 | ø450 | ø500 |
| Dūmtraukio aukštis (m)** | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 20-22 | 21-23 | 23-25 |
*Nominali galia apskaičiuota naudujant ne mažesnio nei 175000 KJ/kg kaloringumo kurą.
**vertė yra tik rekomendacinio pobūdžio! Pasikonsultuokite su vietiniu kaminų specialistu!
